Nama Dokumen | Tanggal | Kategori | Aksi |
---|---|---|---|
RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
KUA INDUK KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
PPAS INDUK KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
RINGAKSAN RKA SKPD T.A 2023 Kota Tidore Kepulauan | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
KUA 2023 FINAL | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD (3) | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
PERDA APBD INDUK KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
PERWALI APBD INDUK KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
RINGAKSAN DPPA SKPD T.A 2023 Kota Tidore Kepulauan | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
RINGKASAN DPPA PPKD T.A 2023 Kota Tidore Kepulauan | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERUBAHAN APBD (1) | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Informasi Rencana umum Pengadaan | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
SK PA dan Kuasa PA T,A 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
LAK 2023 Audited | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Neraca 2023 Audited | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Calk 2023 AUDITED | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAN DAERAH | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemda Tidore 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
INFORMASI PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Opini lkpd 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023 | 18 Agustus 2024 | LAPORAN KEUANGAN | Detail |
Jumlah Pengunjung: 0