Nama Dokumen | Tanggal | Kategori | Aksi |
---|---|---|---|
INFORMASI REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAAY DAERAH | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
Informasi Rencana Umum Pengadaan 2024 | 28 Juli 2024 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
SK Pengguna Anggaran dan PPK 2024 | 10 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
PERWALI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI | 3 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
LAK AUDITED 2024 | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
Laporan Realisasi Anggaran SKPD 2024 | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
LRA PPKD | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
NERACA AUDITED 2024 | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
CaLK Audited Kota Tidore Kepulauan 2024 | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
LAPORAN AUDIT PERUMDA PDAM AIR MINUM AKE MAYORA | 13 Januari 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
Akuntabilitas Kinerja Kota Tidore Kepulauan 2024 | 7 April 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
OPINI BPK AUDITED 2024 | 10 Juni 2025 | Laporan Keuangan | Klik Disini |
Jumlah Pengunjung: 0